Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Nonsan (논산): Trenler tarifesi
| İlk kalkış (Hafta içi) | 05:25 |
|---|---|
| Son kalkış (Hafta içi) | 21:22 |
| Kalkış sayısı (Hafta içi) | 32 |
| En kısa yolculuk süresi | 1 sa 32 dk |
Hafta içi · 2026-10-07
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 08:07 | ITX-Maum 1501 | 2 sa 42 dk | KRW 20,200 |
| 06:10 | 07:53 | Ktx 451 | 1 sa 43 dk | KRW 25,300 |
| 06:24 | 09:09 | ITX-Saemaeul 1421 | 2 sa 45 dk | KRW 20,200 |
| 07:08 | 09:43 | ITX-Saemaeul 1503 | 2 sa 35 dk | KRW 20,200 |
| 07:13 | 08:54 | KTX-Sancheon 453 | 1 sa 41 dk | KRW 25,300 |
| 07:13 | 08:54 | KTX-Sancheon (B-type) 541 | 1 sa 41 dk | KRW 25,300 |
| 07:33 | 10:30 | Mugunghwa 1461 | 2 sa 57 dk | KRW 20,200 |
| 07:43 | 09:19 | KTX-Sancheon (A-type) 455 | 1 sa 36 dk | KRW 25,300 |
| 07:43 | 09:19 | KTX-Sancheon 543 | 1 sa 36 dk | KRW 25,300 |
| 08:44 | 11:11 | ITX-Saemaeul 1401 | 2 sa 27 dk | KRW 20,200 |
| 09:38 | 12:28 | Mugunghwa 1571 | 2 sa 50 dk | KRW 20,200 |
| 09:47 | 12:06 | ITX-Maum 1403 | 2 sa 19 dk | KRW 20,200 |
| 09:47 | 12:06 | ITX-Maum 1511 | 2 sa 19 dk | KRW 20,200 |
| 09:56 | 12:37 | ITX-Saemaeul 1441 | 2 sa 41 dk | KRW 20,200 |
| 12:07 | 14:38 | ITX-Saemaeul 1405 | 2 sa 31 dk | KRW 20,200 |
| 13:24 | 15:54 | ITX-Saemaeul 1423 | 2 sa 30 dk | KRW 20,200 |
| 14:38 | 16:22 | KTX-Sancheon 457 | 1 sa 44 dk | KRW 25,300 |
| 14:56 | 17:39 | Mugunghwa 1463 | 2 sa 43 dk | KRW 20,200 |
| 15:10 | 18:01 | Mugunghwa 1573 | 2 sa 51 dk | KRW 20,200 |
| 16:16 | 18:52 | ITX-Saemaeul 1425 | 2 sa 36 dk | KRW 20,200 |
| 16:42 | 19:05 | ITX-Saemaeul 1505 | 2 sa 23 dk | KRW 20,200 |
| 17:10 | 18:42 | KTX-Sancheon 459 | 1 sa 32 dk | KRW 28,100 |
| 17:10 | 18:42 | KTX-Sancheon (A-type) 9459 | 1 sa 32 dk | KRW 28,100 |
| 17:18 | 19:34 | ITX-Maum 1407 | 2 sa 16 dk | KRW 20,200 |
| 17:18 | 19:34 | ITX-Maum 1507 | 2 sa 16 dk | KRW 20,200 |
| 17:48 | 19:21 | Ktx 465 | 1 sa 33 dk | KRW 25,300 |
| 18:10 | 20:52 | Mugunghwa 1451 | 2 sa 42 dk | KRW 20,200 |
| 19:11 | 21:39 | ITX-Saemaeul 1409 | 2 sa 28 dk | KRW 20,200 |
| 19:15 | 21:56 | Mugunghwa 1575 | 2 sa 41 dk | KRW 20,200 |
| 20:03 | 22:26 | ITX-Saemaeul 1427 | 2 sa 23 dk | KRW 20,200 |
| 21:09 | 22:48 | KTX-Sancheon 461 | 1 sa 39 dk | KRW 25,300 |
| 21:22 | 00:05 | Mugunghwa 1471 | 2 sa 43 dk | KRW 20,200 |
Hafta sonu · 2026-10-03
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 08:07 | ITX-Maum 1501 | 2 sa 42 dk | KRW 20,200 |
| 06:10 | 07:53 | Ktx 451 | 1 sa 43 dk | KRW 25,300 |
| 06:24 | 09:09 | ITX-Saemaeul 1421 | 2 sa 45 dk | KRW 20,200 |
| 07:08 | 09:43 | ITX-Saemaeul 1503 | 2 sa 35 dk | KRW 20,200 |
| 07:13 | 08:54 | KTX-Sancheon 453 | 1 sa 41 dk | KRW 25,300 |
| 07:13 | 08:54 | KTX-Sancheon (B-type) 541 | 1 sa 41 dk | KRW 25,300 |
| 07:33 | 10:30 | Mugunghwa 1461 | 2 sa 57 dk | KRW 20,200 |
| 07:43 | 09:19 | KTX-Sancheon (A-type) 455 | 1 sa 36 dk | KRW 25,300 |
| 07:43 | 09:19 | KTX-Sancheon (A-type) 581 | 1 sa 36 dk | KRW 25,300 |
| 08:44 | 11:11 | ITX-Saemaeul 1401 | 2 sa 27 dk | KRW 20,200 |
| 09:38 | 12:28 | Mugunghwa 1571 | 2 sa 50 dk | KRW 20,200 |
| 09:47 | 12:06 | ITX-Maum 1403 | 2 sa 19 dk | KRW 20,200 |
| 09:47 | 12:06 | ITX-Maum 1511 | 2 sa 19 dk | KRW 20,200 |
| 09:56 | 12:37 | ITX-Saemaeul 1441 | 2 sa 41 dk | KRW 20,200 |
| 12:07 | 14:38 | ITX-Saemaeul 1405 | 2 sa 31 dk | KRW 20,200 |
| 13:11 | 14:49 | KTX-Sancheon (A-type) 583 | 1 sa 38 dk | KRW 25,300 |
| 13:24 | 15:54 | ITX-Saemaeul 1423 | 2 sa 30 dk | KRW 20,200 |
| 14:38 | 16:22 | KTX-Sancheon 457 | 1 sa 44 dk | KRW 25,300 |
| 14:38 | 16:22 | KTX-Sancheon (B-type) 585 | 1 sa 44 dk | KRW 25,300 |
| 14:56 | 17:38 | Mugunghwa 1463 | 2 sa 42 dk | KRW 20,200 |
| 15:10 | 18:01 | Mugunghwa 1573 | 2 sa 51 dk | KRW 20,200 |
| 16:16 | 18:52 | ITX-Saemaeul 1425 | 2 sa 36 dk | KRW 20,200 |
| 16:42 | 19:05 | ITX-Saemaeul 1505 | 2 sa 23 dk | KRW 20,200 |
| 17:10 | 18:42 | Ktx 491 | 1 sa 32 dk | KRW 28,100 |
| 17:18 | 19:34 | ITX-Maum 1407 | 2 sa 16 dk | KRW 20,200 |
| 17:18 | 19:34 | ITX-Maum 1507 | 2 sa 16 dk | KRW 20,200 |
| 17:48 | 19:21 | Ktx 465 | 1 sa 33 dk | KRW 25,300 |
| 18:10 | 20:52 | Mugunghwa 1451 | 2 sa 42 dk | KRW 20,200 |
| 19:11 | 21:39 | ITX-Saemaeul 1409 | 2 sa 28 dk | KRW 20,200 |
| 19:15 | 21:56 | Mugunghwa 1575 | 2 sa 41 dk | KRW 20,200 |
| 20:03 | 22:26 | ITX-Saemaeul 1427 | 2 sa 23 dk | KRW 20,200 |
| 21:09 | 22:48 | KTX-Sancheon 461 | 1 sa 39 dk | KRW 25,300 |
| 21:09 | 22:48 | KTX-Sancheon (B-type) 9461 | 1 sa 39 dk | KRW 25,300 |
| 21:22 | 00:05 | Mugunghwa 1471 | 2 sa 43 dk | KRW 20,200 |
Diğer tarifeler
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Nonsan (논산) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
Hafta içi: 2026-10-07; hafta sonu: 2026-10-03. Yetişkin standart sınıf ücretidir; rezervasyonda doğrulayın.