海云台 (해운대)站 首末班车时刻表
2号线
| 方向 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | ||
| 开往苌山 (장산) | 06:09 苌山 (장산) | 00:32 苌山 (장산) |
| 开往梁山 (양산) | 05:21 梁山 (양산) | 23:14 梁山 (양산) 23:29 湖浦 (호포) |
| 星期六 | ||
| 开往苌山 (장산) | 06:09 苌山 (장산) | 00:32 苌山 (장산) |
| 开往梁山 (양산) | 05:21 梁山 (양산) | 23:14 梁山 (양산) 23:29 湖浦 (호포) |
| 星期日及节假日 | ||
| 开往苌山 (장산) | 06:09 苌山 (장산) | 00:32 苌山 (장산) |
| 开往梁山 (양산) | 05:21 梁山 (양산) | 23:14 梁山 (양산) 23:29 湖浦 (호포) 23:46 广安 (광안) |
2号线 · 完整时刻表
工作日 · 开往苌山 (장산) (164)
| 06 | 0920334758 |
| 07 | 081826323742465155 |
| 08 | 0004091318222731364045495458 |
| 09 | 030712162125303440465258 |
| 10 | 0411182533404855 |
| 11 | 0310182533404855 |
| 12 | 0310182533404855 |
| 13 | 0310182533404855 |
| 14 | 0310182533404855 |
| 15 | 0310182533404855 |
| 16 | 03101622283339445055 |
| 17 | 010612172328343944495459 |
| 18 | 03081217212630353944495459 |
| 19 | 0409142025313642475358 |
| 20 | 0411172431394755 |
| 21 | 0311192735435159 |
| 22 | 071523334355 |
| 23 | 0719314151 |
| 00 | 011532 |
工作日 · 开往梁山 (양산) (163)
| 05 | 21344659 |
| 06 | 1225385159 |
| 07 | 0511172227湖浦 (호포)323641湖浦 (호포)4550湖浦 (호포)5459 |
| 08 | 03湖浦 (호포)081217湖浦 (호포)2126湖浦 (호포)3035湖浦 (호포)394448湖浦 (호포)5357 |
| 09 | 02湖浦 (호포)0611湖浦 (호포)1520湖浦 (호포)242933湖浦 (호포)38445259 |
| 10 | 0714222937445259 |
| 11 | 0714222937445259 |
| 12 | 0714222937445259 |
| 13 | 0714222937445259 |
| 14 | 0714222937445259 |
| 15 | 0714222936435057 |
| 16 | 041118253238434954 |
| 17 | 0005101520湖浦 (호포)242933湖浦 (호포)384247湖浦 (호포)5156 |
| 18 | 00湖浦 (호포)0509湖浦 (호포)1418湖浦 (호포)2327湖浦 (호포)323641湖浦 (호포)4651湖浦 (호포)56 |
| 19 | 0106湖浦 (호포)111621湖浦 (호포)263237湖浦 (호포)4348湖浦 (호포)5459湖浦 (호포) |
| 20 | 0612湖浦 (호포)1925湖浦 (호포)3239湖浦 (호포)4654 |
| 21 | 02101929394959 |
| 22 | 09223548 |
| 23 | 011429湖浦 (호포) |
星期六 · 开往苌山 (장산) (155)
| 06 | 0920334758 |
| 07 | 081828384856 |
| 08 | 04122028364452 |
| 09 | 0008162432404856 |
| 10 | 04122028364452 |
| 11 | 000816243137434955 |
| 12 | 01071319253137434955 |
| 13 | 01071319253137434955 |
| 14 | 01071319253137434955 |
| 15 | 01071319253137434955 |
| 16 | 01071319253137434955 |
| 17 | 01071319253137434955 |
| 18 | 01071319253137434955 |
| 19 | 0006111722283339445055 |
| 20 | 01061217232935414957 |
| 21 | 05132129374553 |
| 22 | 01091725334153 |
| 23 | 0517294151 |
| 00 | 011532 |
星期六 · 开往梁山 (양산) (154)
| 05 | 213347 |
| 06 | 0113274152 |
| 07 | 0109172533414957 |
| 08 | 0513212937湖浦 (호포)4553 |
| 09 | 01湖浦 (호포)09172533414957 |
| 10 | 0512202735425057 |
| 11 | 05121925313743湖浦 (호포)4955 |
| 12 | 01071319253137434955 |
| 13 | 01071319253137434955 |
| 14 | 01071319湖浦 (호포)253137434955 |
| 15 | 01071319253137434955 |
| 16 | 0107121823293440455156 |
| 17 | 0207131824293540465258湖浦 (호포) |
| 18 | 0410162228湖浦 (호포)34404652湖浦 (호포)58 |
| 19 | 041016湖浦 (호포)22283440湖浦 (호포)465258湖浦 (호포) |
| 20 | 0410湖浦 (호포)1622湖浦 (호포)2834湖浦 (호포)4046湖浦 (호포)5258湖浦 (호포) |
| 21 | 041220湖浦 (호포)2939湖浦 (호포)4959 |
| 22 | 09223548 |
| 23 | 011429湖浦 (호포) |
星期日及节假日 · 开往苌山 (장산) (142)
| 06 | 0920334758 |
| 07 | 081828384856 |
| 08 | 04122028364452 |
| 09 | 0008162432404856 |
| 10 | 04122028364452 |
| 11 | 0008162432404754 |
| 12 | 010815222936435057 |
| 13 | 0411182532394653 |
| 14 | 000714212835424956 |
| 15 | 031017243138455259 |
| 16 | 0613202734414855 |
| 17 | 020916233037445157 |
| 18 | 041017233036434956 |
| 19 | 020915222835414854 |
| 20 | 010714202733404755 |
| 21 | 03111928364553 |
| 22 | 02101927364453 |
| 23 | 0315273951 |
| 00 | 011532 |
星期日及节假日 · 开往梁山 (양산) (142)
| 05 | 213447 |
| 06 | 0114274151 |
| 07 | 01112029374654 |
| 08 | 031120湖浦 (호포)28374554 |
| 09 | 0211182633404754 |
| 10 | 01081522293643湖浦 (호포)5057 |
| 11 | 04湖浦 (호포)1118253239湖浦 (호포)4653 |
| 12 | 000714湖浦 (호포)212835424956 |
| 13 | 031017243138455259 |
| 14 | 0613202734414855 |
| 15 | 020916233036434956 |
| 16 | 020915222835414854 |
| 17 | 01071420273340465359 |
| 18 | 061219湖浦 (호포)25323845湖浦 (호포)5158 |
| 19 | 041117湖浦 (호포)24303743湖浦 (호포)5056 |
| 20 | 0309湖浦 (호포)1622湖浦 (호포)2936湖浦 (호포)435058 |
| 21 | 06湖浦 (호포)152637湖浦 (호포)4859 |
| 22 | 10223548 |
| 23 | 011429湖浦 (호포)46广安 (광안) |
小字表示非主要终点站的列车目的地。
车站列表
- 伽倻 (가야)
- 加耶大 (가야대)
- 甘田 (감전)
- 江西区厅 (강서구청)
- 开琴 (개금)
- 开云浦 (개운포)
- 巨堤 (거제)
- 巨堤해맞이 (거제해맞이)
- 庆星大釜庆大 (경성대·부경대)
- 高村 (고촌)
- 机场 (공항)
- 广安 (광안)
- 挂法 (괘법르네시떼)
- 槐亭 (괴정)
- 首尔教育大学(法院·检察厅) (교대)
- 龟南 (구남)
- 龟明 (구명)
- 久瑞 (구서)
- 龟浦 (구포)
- 釜山国际金融中心·釜山银行 (국제금융센터·부산은행)
- 金谷 (금곡)
- 金莲山 (금련산)
- 锦丝 (금사)
- 机 张 (기장)
- 金海大学 (김해대학)
- 金海市厅 (김해시청)
- 乐民 (낙민)
- 南山 (계명네거리) (남산)
- 南山亭 (남산정)
- 南梁山 (남양산)
- 南仓 (남창)
- 南川 (남천)
- 南浦 (남포)
- 罗浦 (낫개)
- 冷井 (냉정)
- 老圃 (노포)
- 多大浦港 (다대포항)
- 多大浦海水浴场 (다대포해수욕장)
- 堂里 (당리)
- 大沙 (대사)
- 大渊 (대연)
- 大渚 (대저)
- 大峙 (대티)
- 德斗 (덕두)
- 德川 (덕천)
- 德浦 (덕포)
- 德下 (덕하)
- 东大新 (동대신)
- 东莱 (동래)
- 东山 (동매)
- 东栢 (동백)
- 东院 (동원)
- 东义大 (동의대)
- 斗实 (두실)
- 登龟 (등구)
- 万德 (만덕)
- 望美 (망미)
- 望阳 (망양)
- 明伦 (명륜)
- 鸣藏 (명장)
- 毛德 (모덕)
- 毛罗 (모라)
- 池谷 (못골)
- 门岘 (문현)
- 水满谷 (물만골)
- 美南 (미남)
- 民乐 (민락)
- 博物馆 (박물관)
- 盘如农产物市场 (반여농산물시장)
- 杯山 (배산)
- 凡内谷 (범내골)
- 梵鱼寺 (범어사)
- 凡一 (범일)
- BEXCO (벡스코(시립미술관))
- 凤凰 (봉황)
- 釜山 (부산)
- 釜山大学校 (부산대)
- 釜山大梁山Campus (부산대양산캠퍼스)
- 釜山院洞 (부산원동)
- 釜山镇 (부산진)
- 釜岩 (부암)
- 府院 (부원)
- 釜田 (부전)
- 佛岩 (불암)
- 沙上 (사상)
- 社稷 (사직)
- 沙下 (사하)
- 西大新 (서대신)
- 书洞 (서동)
- 西面 (서면)
- 西釜山流通地区 (서부산유통지구)
- 西生 (서생)
- 石坮 (석대)
- 센텀
- CentumCity (센텀시티)
- 松亭 (송정)
- 首露王陵 (수로왕릉)
- 寿安 (수안)
- 水营 (수영)
- 水亭 (수정)
- 淑嶝 (숙등)
- 市厅 (시청)
- 新长林 (신장림)
- 新平 (신평)
- 新海云台 (신해운대)
- 安 乐 (안락)
- 安平 (안평)
- 梁山 (양산)
- 杨亭 (양정)
- 莲山 (연산)
- 莲池公园 (연지공원)
- 灵山大 (영산대)
- 오시리아
- 温泉场 (온천장)
- 月内 (월내)
- 上盘松 (윗반송)
- 栗里 (율리)
- 仁济大 (인제대)
- 日 光 (일광)
- 札其 (자갈치)
- 长林 (장림)
- 苌山 (장산)
- 长神大 (장신대)
- 长箭 (장전)
- 裁 松 (재송)
- 田浦 (전포)
- 综合运动场 (종합운동장)
- 佐川 (좌천)
- 周礼 (주례)
- 中洞 (중동)
- 中央 (중앙)
- 缯山(明知大学) (증산)
- 支架谷 (지게골)
- 池内 (지내)
- 体育公园 (체육공원)
- 草梁 (초량)
- 忠烈祠 (충렬사)
- 太和江 (태화강)
- 土城 (토성)
- 平江 (평강)
- 下端 (하단)
- 海云台 (해운대)
- 湖浦 (호포)
- 华明 (화명)