中洞 (중동)站 首末班车时刻表
2号线
| 方向 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | ||
| 开往苌山 (장산) | 06:11 苌山 (장산) | 00:34 苌山 (장산) |
| 开往梁山 (양산) | 05:20 梁山 (양산) | 23:12 梁山 (양산) 23:28 湖浦 (호포) |
| 星期六 | ||
| 开往苌山 (장산) | 06:11 苌山 (장산) | 00:34 苌山 (장산) |
| 开往梁山 (양산) | 05:20 梁山 (양산) | 23:12 梁山 (양산) 23:28 湖浦 (호포) |
| 星期日及节假日 | ||
| 开往苌山 (장산) | 06:11 苌山 (장산) | 00:34 苌山 (장산) |
| 开往梁山 (양산) | 05:20 梁山 (양산) | 23:12 梁山 (양산) 23:28 湖浦 (호포) 23:45 广安 (광안) |
2号线 · 完整时刻表
工作日 · 开往苌山 (장산) (164)
| 06 | 11223548 |
| 07 | 00102028343944485357 |
| 08 | 02061115202429333842475156 |
| 09 | 000509141823273236424854 |
| 10 | 000613202735425057 |
| 11 | 0512202735425057 |
| 12 | 0512202735425057 |
| 13 | 0512202735425057 |
| 14 | 0512202735425057 |
| 15 | 0512202735425057 |
| 16 | 05121824303541465257 |
| 17 | 0308141925303641465156 |
| 18 | 01051014192328323741465156 |
| 19 | 0106111622273338444955 |
| 20 | 000613192633414957 |
| 21 | 05132129374553 |
| 22 | 01091725354557 |
| 23 | 0921334353 |
| 00 | 031734 |
工作日 · 开往梁山 (양산) (163)
| 05 | 20324558 |
| 06 | 1124375058 |
| 07 | 0410162126湖浦 (호포)303539湖浦 (호포)4448湖浦 (호포)5357 |
| 08 | 02湖浦 (호포)061115湖浦 (호포)2024湖浦 (호포)2933湖浦 (호포)384247湖浦 (호포)5156 |
| 09 | 00湖浦 (호포)0509湖浦 (호포)1418湖浦 (호포)232732湖浦 (호포)37435058 |
| 10 | 0513202835435058 |
| 11 | 0513202835435058 |
| 12 | 0513202835435058 |
| 13 | 0513202835435058 |
| 14 | 0513202835435058 |
| 15 | 0513202835424956 |
| 16 | 03101724303642475358 |
| 17 | 04091418湖浦 (호포)232732湖浦 (호포)364145湖浦 (호포)505459湖浦 (호포) |
| 18 | 0308湖浦 (호포)1217湖浦 (호포)2126湖浦 (호포)303540湖浦 (호포)4550湖浦 (호포)55 |
| 19 | 0005湖浦 (호포)101520湖浦 (호포)253036湖浦 (호포)4147湖浦 (호포)5258湖浦 (호포) |
| 20 | 0411湖浦 (호포)1724湖浦 (호포)3037湖浦 (호포)4452 |
| 21 | 00081727374757 |
| 22 | 0720334659 |
| 23 | 1228湖浦 (호포) |
星期六 · 开往苌山 (장산) (155)
| 06 | 11223548 |
| 07 | 00102030405058 |
| 08 | 06142230384654 |
| 09 | 0210182634425058 |
| 10 | 06142230384654 |
| 11 | 021018263339455157 |
| 12 | 03091521273339455157 |
| 13 | 03091521273339455157 |
| 14 | 03091521273339455157 |
| 15 | 03091521273339455157 |
| 16 | 03091521273339455157 |
| 17 | 03091521273339455157 |
| 18 | 03091521273339455157 |
| 19 | 0208131924303541465257 |
| 20 | 03081419253137435159 |
| 21 | 07152331394755 |
| 22 | 03111927354355 |
| 23 | 0719314353 |
| 00 | 031734 |
星期六 · 开往梁山 (양산) (154)
| 05 | 20324559 |
| 06 | 1225395159 |
| 07 | 07152331394755 |
| 08 | 0311192735湖浦 (호포)435159湖浦 (호포) |
| 09 | 07152331394755 |
| 10 | 0311182633414856 |
| 11 | 03111824303642湖浦 (호포)4854 |
| 12 | 00061218243036424854 |
| 13 | 00061218243036424854 |
| 14 | 00061218湖浦 (호포)243036424854 |
| 15 | 00061218243036424854 |
| 16 | 0005111622273338444955 |
| 17 | 0006111722283339455157湖浦 (호포) |
| 18 | 0309152127湖浦 (호포)33394551湖浦 (호포)57 |
| 19 | 030915湖浦 (호포)21273339湖浦 (호포)455157湖浦 (호포) |
| 20 | 0309湖浦 (호포)1521湖浦 (호포)2733湖浦 (호포)3945湖浦 (호포)5157湖浦 (호포) |
| 21 | 031119湖浦 (호포)2737湖浦 (호포)4757 |
| 22 | 0720334659 |
| 23 | 1228湖浦 (호포) |
星期日及节假日 · 开往苌山 (장산) (142)
| 06 | 11223548 |
| 07 | 00102030405058 |
| 08 | 06142230384654 |
| 09 | 0210182634425058 |
| 10 | 06142230384654 |
| 11 | 0210182634424956 |
| 12 | 031017243138455259 |
| 13 | 0613202734414855 |
| 14 | 020916233037445158 |
| 15 | 0512192633404754 |
| 16 | 010815222936435057 |
| 17 | 041118253239465359 |
| 18 | 061219253238455158 |
| 19 | 041117243037435056 |
| 20 | 030916222935424957 |
| 21 | 05132130384755 |
| 22 | 04122129384655 |
| 23 | 0517294153 |
| 00 | 031734 |
星期日及节假日 · 开往梁山 (양산) (142)
| 05 | 203246 |
| 06 | 0012263950 |
| 07 | 00101927364453 |
| 08 | 011018湖浦 (호포)27354452 |
| 09 | 010917243138455259 |
| 10 | 061320273441湖浦 (호포)4855 |
| 11 | 02湖浦 (호포)0916233037湖浦 (호포)445158 |
| 12 | 0512湖浦 (호포)192633404754 |
| 13 | 010815222936435057 |
| 14 | 0411182532394653 |
| 15 | 000714212835414854 |
| 16 | 01071420273340465359 |
| 17 | 061219253238455158 |
| 18 | 041117湖浦 (호포)24303743湖浦 (호포)5056 |
| 19 | 030916湖浦 (호포)22293542湖浦 (호포)4855 |
| 20 | 0108湖浦 (호포)1421湖浦 (호포)2734湖浦 (호포)414856 |
| 21 | 04湖浦 (호포)132435湖浦 (호포)4657 |
| 22 | 0820334659 |
| 23 | 1228湖浦 (호포)45广安 (광안) |
小字表示非主要终点站的列车目的地。
车站列表
- 伽倻 (가야)
- 加耶大 (가야대)
- 甘田 (감전)
- 江西区厅 (강서구청)
- 开琴 (개금)
- 开云浦 (개운포)
- 巨堤 (거제)
- 巨堤해맞이 (거제해맞이)
- 庆星大釜庆大 (경성대·부경대)
- 高村 (고촌)
- 机场 (공항)
- 广安 (광안)
- 挂法 (괘법르네시떼)
- 槐亭 (괴정)
- 首尔教育大学(法院·检察厅) (교대)
- 龟南 (구남)
- 龟明 (구명)
- 久瑞 (구서)
- 龟浦 (구포)
- 釜山国际金融中心·釜山银行 (국제금융센터·부산은행)
- 金谷 (금곡)
- 金莲山 (금련산)
- 锦丝 (금사)
- 机 张 (기장)
- 金海大学 (김해대학)
- 金海市厅 (김해시청)
- 乐民 (낙민)
- 南山 (계명네거리) (남산)
- 南山亭 (남산정)
- 南梁山 (남양산)
- 南仓 (남창)
- 南川 (남천)
- 南浦 (남포)
- 罗浦 (낫개)
- 冷井 (냉정)
- 老圃 (노포)
- 多大浦港 (다대포항)
- 多大浦海水浴场 (다대포해수욕장)
- 堂里 (당리)
- 大沙 (대사)
- 大渊 (대연)
- 大渚 (대저)
- 大峙 (대티)
- 德斗 (덕두)
- 德川 (덕천)
- 德浦 (덕포)
- 德下 (덕하)
- 东大新 (동대신)
- 东莱 (동래)
- 东山 (동매)
- 东栢 (동백)
- 东院 (동원)
- 东义大 (동의대)
- 斗实 (두실)
- 登龟 (등구)
- 万德 (만덕)
- 望美 (망미)
- 望阳 (망양)
- 明伦 (명륜)
- 鸣藏 (명장)
- 毛德 (모덕)
- 毛罗 (모라)
- 池谷 (못골)
- 门岘 (문현)
- 水满谷 (물만골)
- 美南 (미남)
- 民乐 (민락)
- 博物馆 (박물관)
- 盘如农产物市场 (반여농산물시장)
- 杯山 (배산)
- 凡内谷 (범내골)
- 梵鱼寺 (범어사)
- 凡一 (범일)
- BEXCO (벡스코(시립미술관))
- 凤凰 (봉황)
- 釜山 (부산)
- 釜山大学校 (부산대)
- 釜山大梁山Campus (부산대양산캠퍼스)
- 釜山院洞 (부산원동)
- 釜山镇 (부산진)
- 釜岩 (부암)
- 府院 (부원)
- 釜田 (부전)
- 佛岩 (불암)
- 沙上 (사상)
- 社稷 (사직)
- 沙下 (사하)
- 西大新 (서대신)
- 书洞 (서동)
- 西面 (서면)
- 西釜山流通地区 (서부산유통지구)
- 西生 (서생)
- 石坮 (석대)
- 센텀
- CentumCity (센텀시티)
- 松亭 (송정)
- 首露王陵 (수로왕릉)
- 寿安 (수안)
- 水营 (수영)
- 水亭 (수정)
- 淑嶝 (숙등)
- 市厅 (시청)
- 新长林 (신장림)
- 新平 (신평)
- 新海云台 (신해운대)
- 安 乐 (안락)
- 安平 (안평)
- 梁山 (양산)
- 杨亭 (양정)
- 莲山 (연산)
- 莲池公园 (연지공원)
- 灵山大 (영산대)
- 오시리아
- 温泉场 (온천장)
- 月内 (월내)
- 上盘松 (윗반송)
- 栗里 (율리)
- 仁济大 (인제대)
- 日 光 (일광)
- 札其 (자갈치)
- 长林 (장림)
- 苌山 (장산)
- 长神大 (장신대)
- 长箭 (장전)
- 裁 松 (재송)
- 田浦 (전포)
- 综合运动场 (종합운동장)
- 佐川 (좌천)
- 周礼 (주례)
- 中洞 (중동)
- 中央 (중앙)
- 缯山(明知大学) (증산)
- 支架谷 (지게골)
- 池内 (지내)
- 体育公园 (체육공원)
- 草梁 (초량)
- 忠烈祠 (충렬사)
- 太和江 (태화강)
- 土城 (토성)
- 平江 (평강)
- 下端 (하단)
- 海云台 (해운대)
- 湖浦 (호포)
- 华明 (화명)