Central City(首尔) (센트럴시티(서울)) → Jeongan (정안) 高速客车时刻表
| 首班车 | 06:40 |
|---|---|
| 末班车 | 20:20 |
| 班次 | 101 |
| 所需时间 | 1小时20分钟 |
|---|
完整时刻表
| 出发 | 到达 | 等级 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 06:50 | 08:10 | 优等 | 13,200韩元 |
| 07:00 | 08:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 07:05 | 08:25 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 07:10 | 08:30 | 优等 | 13,200韩元 |
| 07:15 | 08:35 | 优等 | 13,200韩元 |
| 07:20 | 08:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 07:25 | 08:45 | 优等 | 13,200韩元 |
| 07:30 | 08:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 07:40 | 09:00 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 07:50 | 09:10 | 优等 | 13,200韩元 |
| 08:00 | 09:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 08:05 | 09:25 | 优等 | 13,200韩元 |
| 08:15 | 09:35 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 08:20 | 09:40 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 08:30 | 09:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 08:40 | 10:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 08:45 | 10:05 | 优等 | 13,200韩元 |
| 08:50 | 10:10 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 09:00 | 10:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 09:05 | 10:25 | 优等 | 13,200韩元 |
| 09:20 | 10:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 09:30 | 10:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 09:30 | 10:50 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 09:35 | 10:55 | 优等 | 13,200韩元 |
| 09:40 | 11:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 09:50 | 11:10 | 优等 | 13,200韩元 |
| 10:00 | 11:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 10:15 | 11:35 | 优等 | 13,200韩元 |
| 10:20 | 11:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 10:25 | 11:45 | 优等 | 13,200韩元 |
| 10:30 | 11:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 10:35 | 11:55 | 优等 | 13,200韩元 |
| 10:45 | 12:05 | 优等 | 13,200韩元 |
| 10:50 | 12:10 | 优等 | 13,200韩元 |
| 11:00 | 12:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 11:20 | 12:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 11:30 | 12:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 11:35 | 12:55 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 11:50 | 13:10 | 优等 | 13,200韩元 |
| 11:55 | 13:15 | 优等 | 13,200韩元 |
| 12:00 | 13:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 12:10 | 13:30 | 优等 | 13,200韩元 |
| 12:30 | 13:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 12:30 | 13:50 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 12:40 | 14:00 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 12:40 | 14:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 12:50 | 14:10 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 12:50 | 14:10 | 优等 | 13,200韩元 |
| 13:00 | 14:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 13:15 | 14:35 | 优等 | 13,200韩元 |
| 13:20 | 14:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 13:35 | 14:55 | 优等 | 13,200韩元 |
| 13:40 | 15:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 13:45 | 15:05 | 优等 | 13,200韩元 |
| 14:00 | 15:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 14:05 | 15:25 | 优等 | 13,200韩元 |
| 14:10 | 15:30 | 优等 | 13,200韩元 |
| 14:20 | 15:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 14:30 | 15:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 14:40 | 16:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 14:45 | 16:05 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 14:55 | 16:15 | 优等 | 13,200韩元 |
| 15:10 | 16:30 | 优等 | 13,200韩元 |
| 15:20 | 16:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 15:30 | 16:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 15:40 | 17:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 15:40 | 17:00 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 15:50 | 17:10 | 优等 | 13,200韩元 |
| 15:55 | 17:15 | 优等 | 13,200韩元 |
| 16:00 | 17:20 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 16:00 | 17:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 16:05 | 17:25 | 优等 | 13,200韩元 |
| 16:05 | 17:25 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 16:30 | 17:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 16:30 | 17:50 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 16:40 | 18:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 17:00 | 18:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 17:10 | 18:30 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 17:20 | 18:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 17:30 | 18:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 17:35 | 18:55 | 优等 | 13,200韩元 |
| 17:40 | 19:00 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 17:45 | 19:05 | 优等 | 13,200韩元 |
| 18:00 | 19:20 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 18:00 | 19:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 18:10 | 19:30 | 优等 | 13,200韩元 |
| 18:15 | 19:35 | 优等 | 13,200韩元 |
| 18:20 | 19:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 18:30 | 19:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 18:35 | 19:55 | 优等 | 13,200韩元 |
| 18:40 | 20:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 18:45 | 20:05 | 优等 | 13,200韩元 |
| 18:50 | 20:10 | 优等 | 13,200韩元 |
| 19:00 | 20:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 19:10 | 20:30 | 普通高速 | 9,100韩元 |
| 19:20 | 20:40 | 优等 | 13,200韩元 |
| 19:30 | 20:50 | 优等 | 13,200韩元 |
| 19:40 | 21:00 | 优等 | 13,200韩元 |
| 20:00 | 21:20 | 优等 | 13,200韩元 |
| 20:20 | 21:40 | 优等 | 13,200韩元 |
其他时刻表
以2026-10-02的班次为准,节假日及周末可能不同,请在订票前确认。