大田综合 (대전복합) → 首尔高速客运站 (서울경부) 高速客车时刻表
| 首班车 | 06:00 |
|---|---|
| 末班车 | 24:00 |
| 班次 | 63 |
| 所需时间 | 2小时0分钟 |
|---|
完整时刻表
| 出发 | 到达 | 等级 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 优等 | 18,100韩元 |
| 06:25 | 08:25 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 06:45 | 08:45 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 07:05 | 09:05 | 优等 | 18,100韩元 |
| 07:25 | 09:25 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 07:45 | 09:45 | 优等 | 18,100韩元 |
| 08:00 | 10:00 | 优等 | 18,100韩元 |
| 08:20 | 10:20 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 08:35 | 10:35 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 08:50 | 10:50 | 优等 | 18,100韩元 |
| 09:10 | 11:10 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 09:25 | 11:25 | 优等 | 18,100韩元 |
| 09:45 | 11:45 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 10:00 | 12:00 | 优等 | 18,100韩元 |
| 10:15 | 12:15 | 优等 | 18,100韩元 |
| 10:35 | 12:35 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 10:50 | 12:50 | 优等 | 18,100韩元 |
| 11:05 | 13:05 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 11:20 | 13:20 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 11:35 | 13:35 | 优等 | 18,100韩元 |
| 11:50 | 13:50 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 12:05 | 14:05 | 优等 | 18,100韩元 |
| 12:20 | 14:20 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 12:35 | 14:35 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 12:50 | 14:50 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 13:05 | 15:05 | 优等 | 18,100韩元 |
| 13:20 | 15:20 | 优等 | 18,100韩元 |
| 13:35 | 15:35 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 13:50 | 15:50 | 优等 | 18,100韩元 |
| 14:05 | 16:05 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 14:20 | 16:20 | 优等 | 18,100韩元 |
| 14:35 | 16:35 | 优等 | 18,100韩元 |
| 14:50 | 16:50 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 15:05 | 17:05 | 优等 | 18,100韩元 |
| 15:20 | 17:20 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 15:35 | 17:35 | 优等 | 18,100韩元 |
| 15:50 | 17:50 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 16:05 | 18:05 | 优等 | 18,100韩元 |
| 16:20 | 18:20 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 16:35 | 18:35 | 优等 | 18,100韩元 |
| 16:50 | 18:50 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 17:05 | 19:05 | 优等 | 18,100韩元 |
| 17:20 | 19:20 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 17:35 | 19:35 | 优等 | 18,100韩元 |
| 17:50 | 19:50 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 18:05 | 20:05 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 18:20 | 20:20 | 优等 | 18,100韩元 |
| 18:35 | 20:35 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 18:50 | 20:50 | 优等 | 18,100韩元 |
| 19:05 | 21:05 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 19:20 | 21:20 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 19:35 | 21:35 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 19:50 | 21:50 | 优等 | 18,100韩元 |
| 20:05 | 22:05 | 优等 | 18,100韩元 |
| 20:25 | 22:25 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 20:40 | 22:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 21:10 | 23:10 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 21:40 | 23:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 22:10 | 00:10 | 夜间普通高速 | 14,800韩元 |
| 22:30 | 00:30 | 夜间豪华 | 28,200韩元 |
| 23:00 | 01:00 | 夜间普通高速 | 14,800韩元 |
| 23:30 | 01:30 | 夜间优等 | 21,700韩元 |
| 24:00 | 02:00 | 夜间优等 | 21,700韩元 |
其他时刻表
以2026-10-02的班次为准,节假日及周末可能不同,请在订票前确认。