首尔高速客运站 (서울경부) → 大田综合 (대전복합) 高速客车时刻表
| 首班车 | 06:00 |
|---|---|
| 末班车 | 24:00 |
| 班次 | 66 |
| 所需时间 | 2小时0分钟 |
|---|
完整时刻表
| 出发 | 到达 | 等级 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 优等 | 18,100韩元 |
| 06:20 | 08:20 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 06:40 | 08:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 07:00 | 09:00 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 07:20 | 09:20 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 07:40 | 09:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 08:00 | 10:00 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 08:20 | 10:20 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 08:40 | 10:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 09:00 | 11:00 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 09:20 | 11:20 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 09:40 | 11:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 09:55 | 11:55 | 优等 | 18,100韩元 |
| 10:10 | 12:10 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 10:25 | 12:25 | 优等 | 18,100韩元 |
| 10:40 | 12:40 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 10:55 | 12:55 | 优等 | 18,100韩元 |
| 11:10 | 13:10 | 优等 | 18,100韩元 |
| 11:25 | 13:25 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 11:40 | 13:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 11:55 | 13:55 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 12:10 | 14:10 | 优等 | 18,100韩元 |
| 12:25 | 14:25 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 12:40 | 14:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 12:55 | 14:55 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 13:10 | 15:10 | 优等 | 18,100韩元 |
| 13:25 | 15:25 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 13:40 | 15:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 13:55 | 15:55 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 14:10 | 16:10 | 优等 | 18,100韩元 |
| 14:25 | 16:25 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 14:40 | 16:40 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 14:55 | 16:55 | 优等 | 18,100韩元 |
| 15:10 | 17:10 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 15:25 | 17:25 | 优等 | 18,100韩元 |
| 15:40 | 17:40 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 15:55 | 17:55 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 16:10 | 18:10 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 16:25 | 18:25 | 优等 | 18,100韩元 |
| 16:40 | 18:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 16:55 | 18:55 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 17:10 | 19:10 | 优等 | 18,100韩元 |
| 17:25 | 19:25 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 17:40 | 19:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 17:55 | 19:55 | 优等 | 18,100韩元 |
| 18:00 | 20:00 | 优等 | 18,100韩元 |
| 18:10 | 20:10 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 18:25 | 20:25 | 优等 | 18,100韩元 |
| 18:40 | 20:40 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 19:00 | 21:00 | 优等 | 18,100韩元 |
| 19:10 | 21:10 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 19:20 | 21:20 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 19:40 | 21:40 | 优等 | 18,100韩元 |
| 20:00 | 22:00 | 豪华 | 23,500韩元 |
| 20:20 | 22:20 | 优等 | 18,100韩元 |
| 20:40 | 22:40 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 21:00 | 23:00 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 21:20 | 23:20 | 优等 | 18,100韩元 |
| 21:40 | 23:40 | 普通高速 | 12,400韩元 |
| 21:50 | 23:50 | 优等 | 18,100韩元 |
| 22:00 | 00:00 | 夜间优等 | 21,700韩元 |
| 22:20 | 00:20 | 夜间豪华 | 28,200韩元 |
| 22:40 | 00:40 | 夜间优等 | 21,700韩元 |
| 23:00 | 01:00 | 夜间普通高速 | 14,800韩元 |
| 23:35 | 01:35 | 夜间豪华 | 28,200韩元 |
| 24:00 | 02:00 | 夜间优等 | 21,700韩元 |
其他时刻表
以2026-10-02的班次为准,节假日及周末可能不同,请在订票前确认。