釜山沙上 (부산사상) → 光州 U-Square (광주(유·스퀘어)) 高速巴士時刻表
| 首班車 | 06:00 |
|---|---|
| 末班車 | 22:10 |
| 班次 | 36 |
| 所需時間 | 3小時0分鐘 |
|---|
完整時刻表
| 出發 | 到達 | 等級 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:00 | 優等 | 28,300韓元 |
| 07:00 | 10:00 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 08:00 | 11:00 | 優等 | 28,300韓元 |
| 08:30 | 11:30 | 優等 | 28,300韓元 |
| 08:50 | 11:50 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 09:20 | 12:20 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 10:00 | 13:00 | 優等 | 28,300韓元 |
| 10:40 | 13:40 | 優等 | 28,300韓元 |
| 11:20 | 14:20 | 優等 | 28,300韓元 |
| 12:30 | 15:30 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 12:50 | 15:50 | 優等 | 28,300韓元 |
| 13:00 | 16:00 | 優等 | 28,300韓元 |
| 13:40 | 16:40 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 14:00 | 17:00 | 優等 | 28,300韓元 |
| 14:20 | 17:20 | 優等 | 28,300韓元 |
| 14:30 | 17:30 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 14:40 | 17:40 | 優等 | 28,300韓元 |
| 15:30 | 18:30 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 15:40 | 18:40 | 優等 | 28,300韓元 |
| 16:00 | 19:00 | 優等 | 28,300韓元 |
| 16:20 | 19:20 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 16:30 | 19:30 | 優等 | 28,300韓元 |
| 16:50 | 19:50 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 17:20 | 20:20 | 優等 | 28,300韓元 |
| 17:30 | 20:30 | 優等 | 28,300韓元 |
| 18:00 | 21:00 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 18:20 | 21:20 | 優等 | 28,300韓元 |
| 18:30 | 21:30 | 優等 | 28,300韓元 |
| 18:50 | 21:50 | 優等 | 28,300韓元 |
| 19:00 | 22:00 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 19:20 | 22:20 | 豪華 | 36,800韓元 |
| 19:40 | 22:40 | 優等 | 28,300韓元 |
| 20:00 | 23:00 | 優等 | 28,300韓元 |
| 21:00 | 00:00 | 優等 | 28,300韓元 |
| 22:00 | 01:00 | 夜間優等 | 33,900韓元 |
| 22:10 | 01:10 | 夜間優等 | 33,900韓元 |
其他時刻表
以2026-10-02班次為準,假日及週末可能不同,請於訂票前確認。