Jeonju (전주) 高速巴士時刻表
目的地
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| Goyangbaekseok (고양백석) | 08:00 | 19:10 | 6 | 28,500韓元 |
| 光州 U-Square (광주(유·스퀘어)) | 06:10 | 22:30 | 36 | 8,600韓元 |
| 大田綜合 (대전복합) | 06:30 | 22:30 | 25 | 12,200韓元 |
| Daejeoncheongsa(Saemmeori) (대전청사(샘머리)) | 06:30 | 22:30 | 25 | 10,900韓元 |
| 東大邱驛 (동대구) | 06:30 | 19:30 | 7 | 23,100韓元 |
| 東首爾 (동서울) | 06:00 | 22:05 | 17 | 18,200韓元 |
| 釜山 (부산) | 06:40 | 22:20 | 13 | 30,100韓元 |
| 西大邱 (서대구) | 06:30 | 19:30 | 7 | 23,100韓元 |
| Seosan (서산) | 07:10 | 18:20 | 4 | 17,800韓元 |
| 城南 (성남) | 06:10 | 22:00 | 15 | 16,000韓元 |
| Central City(首爾) (센트럴시티(서울)) | 05:00 | 24:00 | 90 | 16,400韓元 |
| 烏 山 (오산) | 08:10 | 15:10 | 3 | 19,000韓元 |
| 蔚山 (울산) | 07:50 | 18:40 | 5 | 33,000韓元 |
| 仁川 (인천) | 06:00 | 22:10 | 17 | 26,200韓元 |
| Jeongan (정안) | 06:50 | 20:30 | 72 | 7,300韓元 |
| Haemi (해미) | 07:10 | 18:20 | 4 | 16,400韓元 |
以2026-10-02班次為準,假日及週末可能不同,請於訂票前確認。