Yongin (용인) 高速巴士時刻表
目的地
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 光州 U-Square (광주(유·스퀘어)) | 07:20 | 18:50 | 7 | 31,700韓元 |
| 麻山 (마산) | 07:10 | 19:30 | 5 | 38,900韓元 |
| 釜山 (부산) | 06:30 | 15:30 | 4 | 42,200韓元 |
| 首爾高速巴士站 (서울경부) | 06:30 | 21:00 | 21 | 3,900韓元 |
| Jinju (진주) | 07:30 | 18:40 | 4 | 34,700韓元 |
| Changwon (창원) | 07:10 | 19:30 | 5 | 38,900韓元 |
以2026-10-02班次為準,假日及週末可能不同,請於訂票前確認。