苗栗 → 桃園 台灣高鐵時刻表
台灣當地時間(UTC+8),表中為所標日期的常態列車查詢結果,其他日期可能不同。出發、到達及所需時間已與官方查詢核對,午夜後到達為翌日。票價為成人標準車廂對號座全額票價。不含連假加班車,請訂票前在官網確認出行日期。
| 實施日期:2026-02-02 | 官方時刻表確認日期:2026-10-02 |
|---|
常態時刻表
| 營運日 | 首班車 | 末班車 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 星期一 · 2026-10-05 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 星期二 · 2026-10-06 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 星期三 · 2026-10-07 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 星期四 · 2026-10-08 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| 星期五 · 2026-10-16 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| 星期六 · 2026-10-17 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| 星期日 · 2026-10-18 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| 成人標準車廂對號座 | NT$ 280 |
|---|
完整時刻表 · 星期一 · 2026-10-05
| 車次 | 出發 | 到達 | 所需時間 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23分鐘 |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23分鐘 |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24分鐘 |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25分鐘 |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23分鐘 |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25分鐘 |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22分鐘 |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22分鐘 |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22分鐘 |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22分鐘 |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22分鐘 |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22分鐘 |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22分鐘 |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22分鐘 |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22分鐘 |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25分鐘 |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22分鐘 |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22分鐘 |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22分鐘 |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22分鐘 |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22分鐘 |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23分鐘 |
完整時刻表 · 星期二 · 2026-10-06
| 車次 | 出發 | 到達 | 所需時間 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23分鐘 |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23分鐘 |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24分鐘 |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25分鐘 |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23分鐘 |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25分鐘 |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22分鐘 |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22分鐘 |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22分鐘 |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22分鐘 |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22分鐘 |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22分鐘 |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22分鐘 |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22分鐘 |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22分鐘 |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25分鐘 |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22分鐘 |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22分鐘 |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22分鐘 |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22分鐘 |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22分鐘 |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23分鐘 |
完整時刻表 · 星期三 · 2026-10-07
| 車次 | 出發 | 到達 | 所需時間 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23分鐘 |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23分鐘 |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24分鐘 |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25分鐘 |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23分鐘 |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25分鐘 |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22分鐘 |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22分鐘 |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22分鐘 |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22分鐘 |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22分鐘 |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22分鐘 |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22分鐘 |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22分鐘 |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22分鐘 |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25分鐘 |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22分鐘 |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22分鐘 |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22分鐘 |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22分鐘 |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22分鐘 |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23分鐘 |
完整時刻表 · 星期四 · 2026-10-08
| 車次 | 出發 | 到達 | 所需時間 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23分鐘 |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23分鐘 |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24分鐘 |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25分鐘 |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23分鐘 |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25分鐘 |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22分鐘 |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22分鐘 |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22分鐘 |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22分鐘 |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22分鐘 |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22分鐘 |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22分鐘 |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22分鐘 |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22分鐘 |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25分鐘 |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22分鐘 |
| 1554 | 18:24 | 18:49 | 25分鐘 |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22分鐘 |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22分鐘 |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22分鐘 |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22分鐘 |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23分鐘 |
完整時刻表 · 星期五 · 2026-10-16
| 車次 | 出發 | 到達 | 所需時間 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23分鐘 |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23分鐘 |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24分鐘 |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25分鐘 |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23分鐘 |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25分鐘 |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22分鐘 |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22分鐘 |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22分鐘 |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22分鐘 |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22分鐘 |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22分鐘 |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22分鐘 |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22分鐘 |
| 1546 | 16:24 | 16:49 | 25分鐘 |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22分鐘 |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25分鐘 |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22分鐘 |
| 1554 | 18:24 | 18:49 | 25分鐘 |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22分鐘 |
| 1558 | 19:24 | 19:49 | 25分鐘 |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22分鐘 |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22分鐘 |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22分鐘 |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23分鐘 |
完整時刻表 · 星期六 · 2026-10-17
| 車次 | 出發 | 到達 | 所需時間 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23分鐘 |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24分鐘 |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25分鐘 |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23分鐘 |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25分鐘 |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22分鐘 |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22分鐘 |
| 1522 | 10:24 | 10:49 | 25分鐘 |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22分鐘 |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22分鐘 |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22分鐘 |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22分鐘 |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22分鐘 |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22分鐘 |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22分鐘 |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22分鐘 |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22分鐘 |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22分鐘 |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22分鐘 |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22分鐘 |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23分鐘 |
完整時刻表 · 星期日 · 2026-10-18
| 車次 | 出發 | 到達 | 所需時間 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23分鐘 |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24分鐘 |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23分鐘 |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22分鐘 |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22分鐘 |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22分鐘 |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22分鐘 |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22分鐘 |
| 1534 | 13:24 | 13:49 | 25分鐘 |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22分鐘 |
| 1538 | 14:24 | 14:49 | 25分鐘 |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22分鐘 |
| 1542 | 15:24 | 15:49 | 25分鐘 |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22分鐘 |
| 1546 | 16:24 | 16:49 | 25分鐘 |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22分鐘 |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25分鐘 |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22分鐘 |
| 1554 | 18:24 | 18:49 | 25分鐘 |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22分鐘 |
| 1558 | 19:24 | 19:49 | 25分鐘 |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22分鐘 |
| 1562 | 20:24 | 20:49 | 25分鐘 |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22分鐘 |
| 1566 | 21:24 | 21:49 | 25分鐘 |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22分鐘 |
| 1570 | 22:10 | 22:34 | 24分鐘 |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23分鐘 |