苗栗 台灣高鐵時刻表
台灣當地時間(UTC+8),表中為所標日期的常態列車查詢結果,其他日期可能不同。出發、到達及所需時間已與官方查詢核對,午夜後到達為翌日。票價為成人標準車廂對號座全額票價。不含連假加班車,請訂票前在官網確認出行日期。
| 實施日期:2026-02-02 | 官方時刻表確認日期:2026-10-02 |
|---|
星期一 · 2026-10-05
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 台北 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 板橋 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 桃園 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 新竹 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 台中 | 07:13 | 23:43 | 21 |
| 彰化 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 雲林 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 嘉義 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 台南 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 左營 | 07:13 | 21:58 | 16 |
星期二 · 2026-10-06
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 台北 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 板橋 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 桃園 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 新竹 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 台中 | 07:13 | 23:43 | 21 |
| 彰化 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 雲林 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 嘉義 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 台南 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 左營 | 07:13 | 21:58 | 16 |
星期三 · 2026-10-07
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 台北 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 板橋 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 桃園 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 新竹 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| 台中 | 07:13 | 23:43 | 21 |
| 彰化 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 雲林 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 嘉義 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 台南 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 左營 | 07:13 | 21:58 | 16 |
星期四 · 2026-10-08
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| 台北 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| 板橋 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| 桃園 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| 新竹 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| 台中 | 07:13 | 23:43 | 22 |
| 彰化 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 雲林 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 嘉義 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 台南 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 左營 | 07:13 | 21:58 | 16 |
星期五 · 2026-10-16
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| 台北 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| 板橋 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| 桃園 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| 新竹 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| 台中 | 07:13 | 23:43 | 27 |
| 彰化 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 雲林 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 嘉義 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 台南 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 左營 | 07:13 | 21:58 | 16 |
星期六 · 2026-10-17
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| 台北 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| 板橋 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| 桃園 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| 新竹 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| 台中 | 07:13 | 23:43 | 21 |
| 彰化 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 雲林 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 嘉義 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 台南 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 左營 | 07:13 | 21:58 | 16 |
星期日 · 2026-10-18
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| 台北 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| 板橋 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| 桃園 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| 新竹 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| 台中 | 07:13 | 23:43 | 26 |
| 彰化 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 雲林 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 嘉義 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 台南 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| 左營 | 07:13 | 21:58 | 16 |