Miaoli → Taipei: rozkład — Tajwańska kolej dużych prędkości
Czas lokalny: Tajwan (UTC+8). Oficjalny rozkład sprawdzono dla pokazanych dat; inne daty mogą się różnić. Sprawdzono oficjalne odjazdy, przyjazdy i czas. Cena dla dorosłego z rezerwowanym miejscem standardowym; bez dodatkowych pociągów świątecznych. Potwierdź datę w oficjalnej rezerwacji. Godziny po północy dotyczą następnego poranka.
| Obowiązuje od: 2026-02-02 | Sprawdzono oficjalny rozkład: 2026-10-02 |
|---|
Rozkład regularny
| Dzień kursowania | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek · 2026-10-05 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Wtorek · 2026-10-06 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Środa · 2026-10-07 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Czwartek · 2026-10-08 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Piątek · 2026-10-16 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Sobota · 2026-10-17 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Niedziela · 2026-10-18 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Dorosły, rezerwowane miejsce standardowe | NT$ 430 |
|---|
Pełny rozkład · Poniedziałek · 2026-10-05
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 min |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 min |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 min |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 min |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 min |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 min |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 min |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 min |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 min |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 min |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 min |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 min |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 min |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 min |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 min |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 min |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 min |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 min |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 min |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 min |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 min |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 min |
Pełny rozkład · Wtorek · 2026-10-06
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 min |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 min |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 min |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 min |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 min |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 min |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 min |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 min |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 min |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 min |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 min |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 min |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 min |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 min |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 min |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 min |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 min |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 min |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 min |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 min |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 min |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 min |
Pełny rozkład · Środa · 2026-10-07
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 min |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 min |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 min |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 min |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 min |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 min |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 min |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 min |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 min |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 min |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 min |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 min |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 min |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 min |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 min |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 min |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 min |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 min |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 min |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 min |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 min |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 min |
Pełny rozkład · Czwartek · 2026-10-08
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 min |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 min |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 min |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 min |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 min |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 min |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 min |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 min |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 min |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 min |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 min |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 min |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 min |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 min |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 min |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 min |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 min |
| 1554 | 18:24 | 19:13 | 49 min |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 min |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 min |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 min |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 min |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 min |
Pełny rozkład · Piątek · 2026-10-16
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 min |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 min |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 min |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 min |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 min |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 min |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 min |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 min |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 min |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 min |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 min |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 min |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 min |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 min |
| 1546 | 16:24 | 17:13 | 49 min |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 min |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 min |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 min |
| 1554 | 18:24 | 19:13 | 49 min |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 min |
| 1558 | 19:24 | 20:13 | 49 min |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 min |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 min |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 min |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 min |
Pełny rozkład · Sobota · 2026-10-17
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 min |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 min |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 min |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 min |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 min |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 min |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 min |
| 1522 | 10:24 | 11:13 | 49 min |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 min |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 min |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 min |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 min |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 min |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 min |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 min |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 min |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 min |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 min |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 min |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 min |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 min |
Pełny rozkład · Niedziela · 2026-10-18
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 min |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 min |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 min |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 min |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 min |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 min |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 min |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 min |
| 1534 | 13:24 | 14:13 | 49 min |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 min |
| 1538 | 14:24 | 15:13 | 49 min |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 min |
| 1542 | 15:24 | 16:13 | 49 min |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 min |
| 1546 | 16:24 | 17:13 | 49 min |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 min |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 min |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 min |
| 1554 | 18:24 | 19:13 | 49 min |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 min |
| 1558 | 19:24 | 20:13 | 49 min |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 min |
| 1562 | 20:24 | 21:13 | 49 min |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 min |
| 1566 | 21:24 | 22:13 | 49 min |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 min |
| 1570 | 22:10 | 22:58 | 48 min |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 min |