Miaoli: rozkłady — Tajwańska kolej dużych prędkości
Czas lokalny: Tajwan (UTC+8). Oficjalny rozkład sprawdzono dla pokazanych dat; inne daty mogą się różnić. Sprawdzono oficjalne odjazdy, przyjazdy i czas. Cena dla dorosłego z rezerwowanym miejscem standardowym; bez dodatkowych pociągów świątecznych. Potwierdź datę w oficjalnej rezerwacji. Godziny po północy dotyczą następnego poranka.
| Obowiązuje od: 2026-02-02 | Sprawdzono oficjalny rozkład: 2026-10-02 |
|---|
Poniedziałek · 2026-10-05
| Cel podróży | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 21 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Wtorek · 2026-10-06
| Cel podróży | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 21 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Środa · 2026-10-07
| Cel podróży | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 21 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Czwartek · 2026-10-08
| Cel podróży | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 22 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Piątek · 2026-10-16
| Cel podróży | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 27 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Sobota · 2026-10-17
| Cel podróży | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 21 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Niedziela · 2026-10-18
| Cel podróży | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 26 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |