Namwon (남원) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산): ตารางเวลารถไฟ
| เที่ยวแรก (วันธรรมดา) | 06:00 |
|---|---|
| เที่ยวสุดท้าย (วันธรรมดา) | 22:45 |
| จำนวนเที่ยว (วันธรรมดา) | 25 |
| เวลาเดินทางสั้นที่สุด | 1 ชั่วโมง 58 นาที |
วันธรรมดา · 2026-10-07
| ออกเดินทาง | ถึง | รถไฟ | เวลาเดินทาง | ค่าโดยสาร |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:13 | KTX-Sancheon (A-type) 502 | 2 ชั่วโมง 13 นาที | 36,200 วอน |
| 06:59 | 09:10 | Ktx 504 | 2 ชั่วโมง 11 นาที | 36,200 วอน |
| 07:34 | 11:58 | Mugunghwa 1572 | 4 ชั่วโมง 24 นาที | 31,400 วอน |
| 08:45 | 10:59 | KTX-Sancheon 506 | 2 ชั่วโมง 14 นาที | 36,200 วอน |
| 09:35 | 11:38 | KTX-Sancheon (B-type) 508 | 2 ชั่วโมง 3 นาที | 36,200 วอน |
| 09:57 | 13:49 | ITX-Saemaeul 1502 | 3 ชั่วโมง 52 นาที | 31,400 วอน |
| 11:12 | 13:26 | KTX-Sancheon 510 | 2 ชั่วโมง 14 นาที | 36,200 วอน |
| 12:02 | 15:39 | ITX-Maum 1512 | 3 ชั่วโมง 37 นาที | 31,400 วอน |
| 12:51 | 15:03 | Ktx 512 | 2 ชั่วโมง 12 นาที | 36,200 วอน |
| 13:24 | 15:22 | Ktx 514 | 1 ชั่วโมง 58 นาที | 36,200 วอน |
| 13:36 | 15:52 | KTX-Sancheon (B-type) 516 | 2 ชั่วโมง 16 นาที | 36,200 วอน |
| 14:21 | 16:26 | KTX-Sancheon 518 | 2 ชั่วโมง 5 นาที | 36,200 วอน |
| 14:26 | 18:52 | Mugunghwa 1574 | 4 ชั่วโมง 26 นาที | 31,400 วอน |
| 14:56 | 17:03 | KTX-Sancheon 520 | 2 ชั่วโมง 7 นาที | 36,200 วอน |
| 15:13 | 19:06 | ITX-Saemaeul 1504 | 3 ชั่วโมง 53 นาที | 31,400 วอน |
| 15:51 | 18:01 | Ktx 522 | 2 ชั่วโมง 10 นาที | 36,200 วอน |
| 16:39 | 18:49 | Ktx 524 | 2 ชั่วโมง 10 นาที | 36,200 วอน |
| 16:49 | 20:27 | ITX-Maum 1514 | 3 ชั่วโมง 38 นาที | 31,400 วอน |
| 17:30 | 19:36 | KTX-Sancheon (A-type) 526 | 2 ชั่วโมง 6 นาที | 36,200 วอน |
| 19:02 | 21:13 | Ktx 528 | 2 ชั่วโมง 11 นาที | 36,200 วอน |
| 19:19 | 23:38 | Mugunghwa 1576 | 4 ชั่วโมง 19 นาที | 31,400 วอน |
| 20:20 | 22:34 | KTX-Sancheon (A-type) 530 | 2 ชั่วโมง 14 นาที | 36,200 วอน |
| 20:28 | 00:31 | ITX-Maum 1506 | 4 ชั่วโมง 3 นาที | 31,400 วอน |
| 21:17 | 23:26 | KTX-Sancheon (B-type) 532 | 2 ชั่วโมง 9 นาที | 36,200 วอน |
| 22:45 | 00:44 | KTX-Sancheon (A-type) 534 | 1 ชั่วโมง 59 นาที | 36,200 วอน |
วันหยุดสุดสัปดาห์ · 2026-10-03
| ออกเดินทาง | ถึง | รถไฟ | เวลาเดินทาง | ค่าโดยสาร |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:13 | KTX-Sancheon (A-type) 502 | 2 ชั่วโมง 13 นาที | 36,200 วอน |
| 06:59 | 09:10 | Ktx 504 | 2 ชั่วโมง 11 นาที | 36,200 วอน |
| 07:34 | 11:58 | Mugunghwa 1572 | 4 ชั่วโมง 24 นาที | 31,400 วอน |
| 08:45 | 10:59 | KTX-Sancheon 506 | 2 ชั่วโมง 14 นาที | 36,200 วอน |
| 09:35 | 11:38 | KTX-Sancheon (B-type) 508 | 2 ชั่วโมง 3 นาที | 36,200 วอน |
| 09:57 | 13:49 | ITX-Saemaeul 1502 | 3 ชั่วโมง 52 นาที | 31,400 วอน |
| 11:12 | 13:26 | KTX-Sancheon 510 | 2 ชั่วโมง 14 นาที | 36,200 วอน |
| 12:02 | 15:39 | ITX-Maum 1512 | 3 ชั่วโมง 37 นาที | 31,400 วอน |
| 12:14 | 15:12 | KTX-Sancheon (B-type) 584 | 2 ชั่วโมง 58 นาที | 35,400 วอน |
| 12:51 | 15:03 | Ktx 512 | 2 ชั่วโมง 12 นาที | 36,200 วอน |
| 13:24 | 15:22 | Ktx 514 | 1 ชั่วโมง 58 นาที | 36,200 วอน |
| 13:36 | 15:52 | KTX-Sancheon (B-type) 516 | 2 ชั่วโมง 16 นาที | 36,200 วอน |
| 14:21 | 16:26 | KTX-Sancheon (B-type) 562 | 2 ชั่วโมง 5 นาที | 36,200 วอน |
| 14:26 | 18:52 | Mugunghwa 1574 | 4 ชั่วโมง 26 นาที | 31,400 วอน |
| 14:56 | 17:03 | KTX-Sancheon 520 | 2 ชั่วโมง 7 นาที | 36,200 วอน |
| 15:13 | 19:06 | ITX-Saemaeul 1504 | 3 ชั่วโมง 53 นาที | 31,400 วอน |
| 15:51 | 18:01 | Ktx 522 | 2 ชั่วโมง 10 นาที | 36,200 วอน |
| 16:39 | 18:49 | Ktx 524 | 2 ชั่วโมง 10 นาที | 36,200 วอน |
| 16:49 | 20:27 | ITX-Maum 1514 | 3 ชั่วโมง 38 นาที | 31,400 วอน |
| 17:30 | 19:36 | KTX-Sancheon (A-type) 526 | 2 ชั่วโมง 6 นาที | 36,200 วอน |
| 17:41 | 20:42 | KTX-Sancheon 588 | 3 ชั่วโมง 1 นาที | 35,400 วอน |
| 19:02 | 21:13 | Ktx 528 | 2 ชั่วโมง 11 นาที | 36,200 วอน |
| 19:19 | 23:38 | Mugunghwa 1576 | 4 ชั่วโมง 19 นาที | 31,400 วอน |
| 20:20 | 22:34 | KTX-Sancheon (A-type) 530 | 2 ชั่วโมง 14 นาที | 36,200 วอน |
| 20:28 | 00:31 | ITX-Maum 1506 | 4 ชั่วโมง 3 นาที | 31,400 วอน |
| 21:17 | 23:26 | KTX-Sancheon (B-type) 532 | 2 ชั่วโมง 9 นาที | 36,200 วอน |
| 22:45 | 00:44 | KTX-Sancheon (A-type) 534 | 1 ชั่วโมง 59 นาที | 36,200 วอน |
ตารางเวลาอื่น
ตัวอย่างวันธรรมดา 2026-10-07 สุดสัปดาห์ 2026-10-03 ค่าโดยสารผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐาน โปรดตรวจสอบก่อนจอง