Buho(Kyungil University・Hosan University) (부호): tàu đầu / tàu cuối
Line 1
| Hướng đi | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Ngày thường | ||
| Hướng SeolhwaMyeonggok (설화명곡) | 05:32 SeolhwaMyeonggok (설화명곡) | 23:00 SeolhwaMyeonggok (설화명곡) 23:14 Seoul Nat'l Univ. of Education(Court & Prosecutors’ Office) (교대) |
| Hướng Hayang(Daegu Catholic University) (하양) | 06:16 Hayang(Daegu Catholic University) (하양) | 23:58 Hayang(Daegu Catholic University) (하양) |
| Thứ Bảy | ||
| Hướng SeolhwaMyeonggok (설화명곡) | 05:32 SeolhwaMyeonggok (설화명곡) | 23:00 SeolhwaMyeonggok (설화명곡) 23:14 Seoul Nat'l Univ. of Education(Court & Prosecutors’ Office) (교대) |
| Hướng Hayang(Daegu Catholic University) (하양) | 06:16 Hayang(Daegu Catholic University) (하양) | 23:58 Hayang(Daegu Catholic University) (하양) |
| Chủ nhật / ngày lễ | ||
| Hướng SeolhwaMyeonggok (설화명곡) | 05:32 SeolhwaMyeonggok (설화명곡) | 23:00 SeolhwaMyeonggok (설화명곡) 23:14 Seoul Nat'l Univ. of Education(Court & Prosecutors’ Office) (교대) |
| Hướng Hayang(Daegu Catholic University) (하양) | 06:16 Hayang(Daegu Catholic University) (하양) | 23:58 Hayang(Daegu Catholic University) (하양) |
Line 1 · Toàn bộ lịch trình
Ngày thường · Hướng SeolhwaMyeonggok (설화명곡) (75)
| 05 | 3253 |
| 06 | 12294559 |
| 07 | 1324344454 |
| 08 | 041424344454 |
| 09 | 05173147 |
| 10 | 03193551 |
| 11 | 07233955 |
| 12 | 11274359 |
| 13 | 153147 |
| 14 | 03193551 |
| 15 | 07233955 |
| 16 | 11274357 |
| 17 | 081828384858 |
| 18 | 08183045 |
| 19 | 01173349 |
| 20 | 05213753 |
| 21 | 09254157 |
| 22 | 143547 |
| 23 | 0014Seoul Nat'l Univ. of Education(Court & Prosecutors’ Office) (교대) |
Ngày thường · Hướng Hayang(Daegu Catholic University) (하양) (78)
| 06 | 16304355 |
| 07 | 061626354459 |
| 08 | 1122324252 |
| 09 | 021222324252 |
| 10 | 02153046 |
| 11 | 02183450 |
| 12 | 06223854 |
| 13 | 10264258 |
| 14 | 143046 |
| 15 | 02183450 |
| 16 | 06223854 |
| 17 | 10264257 |
| 18 | 091929394959 |
| 19 | 09193044 |
| 20 | 00163248 |
| 21 | 04203652 |
| 22 | 08244056 |
| 23 | 12294858 |
Thứ Bảy · Hướng SeolhwaMyeonggok (설화명곡) (70)
| 05 | 3253 |
| 06 | 122945 |
| 07 | 01173246 |
| 08 | 0014284256 |
| 09 | 10254157 |
| 10 | 132945 |
| 11 | 01173349 |
| 12 | 0519324456 |
| 13 | 0820324458 |
| 14 | 143046 |
| 15 | 02183450 |
| 16 | 06223854 |
| 17 | 10253951 |
| 18 | 0315274156 |
| 19 | 122844 |
| 20 | 00163248 |
| 21 | 04203653 |
| 22 | 1335 |
| 23 | 0014Seoul Nat'l Univ. of Education(Court & Prosecutors’ Office) (교대) |
Thứ Bảy · Hướng Hayang(Daegu Catholic University) (하양) (72)
| 06 | 16304355 |
| 07 | 06264359 |
| 08 | 15314559 |
| 09 | 13274155 |
| 10 | 09233854 |
| 11 | 10264258 |
| 12 | 143046 |
| 13 | 0218334557 |
| 14 | 0921334558 |
| 15 | 122844 |
| 16 | 00163248 |
| 17 | 04203652 |
| 18 | 08243953 |
| 19 | 0517294155 |
| 20 | 10264258 |
| 21 | 143046 |
| 22 | 02183450 |
| 23 | 08284858 |
Chủ nhật / ngày lễ · Hướng SeolhwaMyeonggok (설화명곡) (62)
| 05 | 3253 |
| 06 | 123048 |
| 07 | 062442 |
| 08 | 00183654 |
| 09 | 123048 |
| 10 | 062442 |
| 11 | 00173349 |
| 12 | 05213753 |
| 13 | 09254157 |
| 14 | 132945 |
| 15 | 01173349 |
| 16 | 05213753 |
| 17 | 092644 |
| 18 | 02203856 |
| 19 | 143250 |
| 20 | 082644 |
| 21 | 02203856 |
| 22 | 1435 |
| 23 | 0014Seoul Nat'l Univ. of Education(Court & Prosecutors’ Office) (교대) |
Chủ nhật / ngày lễ · Hướng Hayang(Daegu Catholic University) (하양) (63)
| 06 | 163043 |
| 07 | 062644 |
| 08 | 02203856 |
| 09 | 143250 |
| 10 | 082644 |
| 11 | 02203856 |
| 12 | 143147 |
| 13 | 03193551 |
| 14 | 07233955 |
| 15 | 11274359 |
| 16 | 153147 |
| 17 | 03193551 |
| 18 | 07234058 |
| 19 | 163452 |
| 20 | 102846 |
| 21 | 04224058 |
| 22 | 163452 |
| 23 | 10284858 |
Chữ nhỏ là điểm đến khác với điểm đến chính.
Danh sách ga
- Gaksan (각산)
- Gamsam (감삼)
- Gangchang (강창)
- Geondeulbawi (건들바위)
- Kyungpook Nat'l Univ. Hosp. (경대병원)
- Gyeongsan (경산)
- Keimyung Univ. (계명대)
- Gosan (고산)
- Gongdan (공단)
- Seoul Nat'l Univ. of Education(Court & Prosecutors’ Office) (교대)
- Gumi (구미)
- Guam (Taegu Science Univ. ·Daegu Health College) (구암)
- Namsan (Gyemyeongnegeori) (남산)
- Naedang (내당)
- Dasa (다사)
- Dalseong Park (달성공원)
- Damti (Polytechnic Collegeㆍ Daeryun Middle & High School) (담티)
- Daegok (Central Government Office-Daegu) (대곡)
- Daegu (대구)
- Daegu Bank (Daegu Metropolitan Office Of Education) (대구은행)
- Daegu Haany University Hospital (대구한의대병원)
- Daemyeong (대명)
- Daebonggyo (대봉교)
- Daesil (대실)
- Dong-gu Office (Keungogae) (동구청)
- Dongdaegu Station (동대구)
- Dongcheon (동천)
- Dongchon (Dongchon Resort) (동촌)
- Duryu (두류)
- Manchon (만촌)
- Manpyeong (만평)
- Maecheon (매천)
- Maecheon Market (매천시장)
- Myeongdeok (The 2‧28 Movement for Democracy museum) (명덕)
- Munyang (문양)
- Bangogae (반고개)
- Banyawol (반야월)
- Banwoldang (반월당)
- Bangchon (방촌)
- Beommul (범물)
- Beomeo (범어)
- Buho(Kyungil University・Hosan University) (부호)
- Buk-gu Office (DGB Daegu Bank Park) (북구청)
- Buksam (북삼)
- Sagok (사곡)
- Sawol (사월)
- Sangin (상인)
- Seodaegu (서대구)
- Seomun Market (Dongsan Hospital) (서문시장)
- Seobu Bus Terminal (Gwanmun Market) (서부정류장)
- SeolhwaMyeonggok (설화명곡)
- Seongseo Industrial Complex (성서산업단지)
- Songhyeon (송현)
- Suseong District Stadium (수성구민운동장)
- Suseong-gu Office (KBS) (수성구청)
- Suseongmot(TBC) (수성못)
- Suseong Market (수성시장)
- Suseong Alpha City (Samsung Lions Park) (수성알파시티)
- Singi (신기)
- Sinmae (신매)
- Sincheon (Kyungpook Nat’l Univ.) (신천)
- Ayanggyo (Daegu Int’l Airport) (아양교)
- Ansim (Innovation city · High-techMedical Complex) (안심)
- Anjirang (안지랑)
- Children's World (어린이세상)
- Yeonho (연호)
- Yeungnam University (영남대)
- Yeungnam University Hospital (영대병원)
- Waegwan (왜관)
- Yonggye (용계)
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Yongji (용지)
- Wondae (원대)
- Wolbae (월배)
- Wolchon (월촌)
- Yulha (율하)
- Igok (이곡)
- Imdang (임당)
- Jeongpyeong (정평)
- Jukjeon (죽전)
- Jungangno (중앙로)
- Jisan (지산)
- Jincheon (진천)
- Cheongna Hill (청라언덕)
- Chilgok Kyungpook Nat‘l Univ. Medical Center (칠곡경대병원)
- Chilgok·Unam (칠곡운암)
- Chilseong Market (칠성시장)
- Taejeon (태전)
- Palgeo(NAQS · KOSTAT) (팔거)
- Paldal (팔달)
- Paldal Market (팔달시장)
- Hayang(Daegu Catholic University) (하양)
- Hakjeong (학정)
- Haean (해안)
- Hyeonchungno (현충로)
- Hwawon (화원)
- Hwanggeum (황금)