Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산): lịch Tàu hỏa
Điểm đến
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối | Số chuyến | Thời gian ngắn nhất |
|---|---|---|---|---|
| Seoul (서울) | 08:16 | 22:36 | 19 | 5 phút |
| Yeongdeungpo (영등포) | 05:25 | 21:22 | 39 | 7 phút |
| Oksu (옥수) | 08:50 | 12:00 | 3 | 9 phút |
| Wangsimni(Seongdonggu Office) (왕십리) | 06:37 | 19:58 | 6 | 13 phút |
| Cheongnyangni(University of Seoul) (청량리) | 05:38 | 22:50 | 18 | 15 phút |
| Gwangmyeong (광명) | 05:08 | 22:23 | 42 | 16 phút |
| Anyang (안양) | 06:18 | 21:22 | 7 | 21 phút |
| Haengsin (행신) | 00:19 | 23:31 | 15 | 21 phút |
| Sangbong (상봉) | 17:59 | 19:58 | 3 | 26 phút |
| Suwon (수원) | 05:25 | 21:22 | 37 | 29 phút |
| Cheonanasan (천안아산) | 05:48 | 22:23 | 28 | 33 phút |
| Toegyewon (퇴계원) | 17:59 | 19:58 | 3 | 35 phút |
| PyeongnaeHopyeong (평내호평) | 05:38 | 22:50 | 17 | 37 phút |
| Sareung (사릉) | 17:59 | 19:58 | 3 | 39 phút |
| Osong (오송) | 05:08 | 22:23 | 29 | 40 phút |
| Maseok (마석) | 06:37 | 21:21 | 9 | 42 phút |
| Osan (오산) | 12:07 | 12:07 | 1 | 44 phút |
| Seojeong-ri (서정리) | 05:25 | 19:15 | 5 | 45 phút |
| Pyeongtaek (평택) | 05:25 | 21:22 | 32 | 49 phút |
| Cheongpyeong (청평) | 12:48 | 20:32 | 3 | 50 phút |
| Gapyeong (가평) | 05:38 | 22:50 | 18 | 55 phút |
| Gongju (공주) | 05:08 | 21:18 | 21 | 57 phút |
| Seodaejeon (서대전) | 05:25 | 21:22 | 32 | 59 phút |
| Cheonan (천안) | 05:25 | 21:22 | 37 | 1 giờ 0 phút |
| Baegyang-ri (백양리) | 06:15 | 07:00 | 2 | 1 giờ 1 phút |
| Seonghwan (성환) | 06:24 | 15:10 | 3 | 1 giờ 1 phút |
| Iksan (익산) | 05:08 | 22:23 | 86 | 1 giờ 5 phút |
| Gangchon (강촌) | 12:48 | 20:32 | 3 | 1 giờ 7 phút |
| Namchuncheon (남춘천) | 05:38 | 22:50 | 18 | 1 giờ 9 phút |
| Chuncheon (춘천) | 05:38 | 22:50 | 18 | 1 giờ 13 phút |
| Asan (아산) | 05:32 | 20:43 | 15 | 1 giờ 14 phút |
| Gyeryong (계룡) | 05:25 | 21:22 | 28 | 1 giờ 15 phút |
| Jeonui (전의) | 07:33 | 09:38 | 2 | 1 giờ 20 phút |
| Jochiwon (조치원) | 05:25 | 21:22 | 18 | 1 giờ 22 phút |
| Onyangoncheon (온양온천) | 05:32 | 20:43 | 15 | 1 giờ 23 phút |
| Gimje (김제) | 06:24 | 20:03 | 15 | 1 giờ 24 phút |
| Jeonju (전주) | 05:08 | 21:48 | 27 | 1 giờ 26 phút |
| Sinchang (Soonchunhyang Univ.) (신창) | 06:50 | 06:50 | 1 | 1 giờ 30 phút |
| Jeongeup (정읍) | 05:08 | 22:23 | 31 | 1 giờ 30 phút |
| Nonsan (논산) | 05:25 | 21:22 | 32 | 1 giờ 32 phút |
| GwangjuSongjeong Station (광주송정) | 05:08 | 22:23 | 35 | 1 giờ 36 phút |
| Sillyewon (신례원) | 05:32 | 20:43 | 12 | 1 giờ 38 phút |
| Dogooncheon (도고온천) | 05:32 | 20:43 | 8 | 1 giờ 40 phút |
| Bugang (부강) | 09:38 | 18:10 | 3 | 1 giờ 40 phút |
| Sintanjin (신탄진) | 05:25 | 21:22 | 11 | 1 giờ 41 phút |
| Yesan (예산) | 05:32 | 20:43 | 15 | 1 giờ 44 phút |
| Sapgyo (삽교) | 05:32 | 20:43 | 14 | 1 giờ 51 phút |
| Namwon (남원) | 05:08 | 21:48 | 26 | 1 giờ 53 phút |
| Jangseong (장성) | 06:24 | 19:11 | 14 | 1 giờ 55 phút |
| Hongseong (홍성) | 05:32 | 20:43 | 15 | 1 giờ 58 phút |
| Naju (나주) | 05:48 | 21:18 | 22 | 2 giờ 0 phút |
| Gokseong (곡성) | 05:25 | 20:33 | 14 | 2 giờ 10 phút |
| Gwangcheon (광천) | 05:32 | 20:43 | 14 | 2 giờ 15 phút |
| Guryegu (구례구) | 05:08 | 19:15 | 14 | 2 giờ 18 phút |
| Mokpo (목포) | 05:08 | 21:18 | 25 | 2 giờ 22 phút |
| Suncheon (순천) | 05:08 | 21:48 | 26 | 2 giờ 24 phút |
| Ganggyeong (강경) | 05:25 | 21:22 | 15 | 2 giờ 32 phút |
| Daecheon (대천) | 05:32 | 20:43 | 14 | 2 giờ 32 phút |
| Yeonsan (연산) | 05:25 | 15:10 | 5 | 2 giờ 32 phút |
| Cheongso (청소) | 05:32 | 20:43 | 5 | 2 giờ 33 phút |
| Yeocheon (여천) | 05:08 | 21:48 | 23 | 2 giờ 38 phút |
| Hamyeol (함열) | 07:08 | 21:22 | 8 | 2 giờ 43 phút |
| Ungcheon (웅천) | 05:32 | 20:43 | 14 | 2 giờ 47 phút |
| Yeosuexpo (여수EXPO) | 05:08 | 21:48 | 25 | 2 giờ 48 phút |
| Seocheon (서천) | 05:32 | 20:43 | 14 | 3 giờ 1 phút |
| Samnye (삼례) | 05:25 | 19:15 | 5 | 3 giờ 2 phút |
| Pangyo(Pangyo Techno Valley) (판교(충남)) | 05:32 | 20:43 | 9 | 3 giờ 2 phút |
| Janghang (장항) | 05:32 | 20:43 | 14 | 3 giờ 6 phút |
| Gunsan (군산) | 05:32 | 20:43 | 14 | 3 giờ 13 phút |
| Sintaein (신태인) | 06:24 | 18:10 | 6 | 3 giờ 21 phút |
| Daeya (대야) | 06:18 | 18:21 | 7 | 3 giờ 31 phút |
| Osu (오수) | 05:25 | 19:15 | 5 | 3 giờ 31 phút |
| Baegyangsa (백양사) | 06:24 | 18:10 | 5 | 3 giờ 37 phút |
| Imsil (임실) | 05:25 | 19:15 | 4 | 3 giờ 47 phút |
| Gwangju (광주) | 06:24 | 20:03 | 6 | 3 giờ 56 phút |
| Hampyeong (함평) | 08:44 | 19:11 | 5 | 4 giờ 5 phút |
| Geungnakgang (극락강) | 06:24 | 14:56 | 3 | 4 giờ 27 phút |
| Mongtan (몽탄) | 08:44 | 12:07 | 2 | 4 giờ 31 phút |
| Muan (무안) | 08:44 | 08:44 | 1 | 4 giờ 34 phút |
| Illo (일로) | 08:44 | 18:10 | 3 | 4 giờ 39 phút |
Mẫu ngày thường: 2026-10-07; cuối tuần: 2026-10-03. Giá vé người lớn ghế thường. Kiểm tra trước khi đặt vé.